SuperDTU 型现场采集终端是基于边缘计算、SoC 设计和AI智慧化策略技术开发的全新一代监测核心设备。现场采集终端具备自主 工作、超低功耗运行和远程化管理等优势,能满足各种复杂的,严苛的应用方案,结合公司EZ-repair 维护管养技术,特别适合在野外 工况下长时间、低维持、高可靠性的工程需求。
SuperDTU 型现场采集终端是基于边缘计算、SoC 设计和AI智慧化策略技术开发的全新一代监测核心设备。现场采集终端具备自主 工作、超低功耗运行和远程化管理等优势,能满足各种复杂的,严苛的应用方案,结合公司EZ-repair 维护管养技术,特别适合在野外 工况下长时间、低维持、高可靠性的工程需求。
SuperDTU 型现场采集终端是基于边缘计算、SoC 设计和AI智慧化策略技术开发的全新一代监测核心设备。现场采集终端具备自主 工作、超低功耗运行和远程化管理等优势,能满足各种复杂的,严苛的应用方案,结合公司EZ-repair 维护管养技术,特别适合在野外 工况下长时间、低维持、高可靠性的工程需求。
技术指标 | ||
产品规格 | Mode11s+ | Model1s-wan |
通讯协议 | MQTT | |
采样间隔 | OS-24H | |
接入方式 | Rs485 | |
工作温度 | -25℃~65℃ | |
产品尺寸 | 222×80×25MM | 222×80×30MM |
通信接口 | 2/3/4G三网通,支持多运营商 | 网 口 |
供电方式 | 9-30V宽电压供电 | 9-30V宽电压供电;支持POE供电 |
续航能力 | 内置电池实测采集次数>2600次 | |
内置存储 | 128M固态存储器,数据保存>10万条 | |
内置时钟 | 内置万年历时钟,云端自动校正 | |
超低功耗 | 标准功耗<30μA;最小功耗<10μA;48小时平均功耗≤0.4w | |
防护等级 | Ip67 | |
接入数量 | 可接入不同类型传感器数:1~16支 |
功能性指标 | |
远程管理 | 内部电力自检并上报云端 |
采样调整 | 支持远程调整采样间隔 |
二次开发 | 支持协议定制 |
协议类型 | 含设备类型和地址的增强modubus协议 |
评估查询 | 支持电量、通讯质量等的评估与查询 |
总线化管理 | 实现多传感器统一控制、高效传输 |
加密报 | 支持对采集数据进行加密处理,确保数据传输安全 |
断电续传 | 断电未上传的数据,恢复供电后设备自动进行数据传输,确保数据完整性 |
远程0TA | 支持通过网络对设备进行远程固件更新 |
状态管理 | 免心跳包设计,设备每次数据上报时自动提供电池状态、续航和完好度,便于用户掌握 |
布设方式 | 支持分布式设计,用户可按测点情况将不同传感器以节点方式接入管理 |
采集功能 | 内置采集策略,能保存传感器列表、类型以及管理总线供电 |
异常报警 | 支持异常报警功能,实时监测并及时通知故障 |
应急监测 | 实时检测异常情况,确保快速响应和安全保障 |
维修更换 | 运用Ez-repair技术,支持设备克隆,快速更换,即插即用,不影响云端数据,确保与之前传感器的数据连惯 |
Copyright ©2023 成都泰测科技有限公司.All rights reserved 人工智能及大数据融合技术产品及方案提供商 蜀ICP备11010248号-1 川公网安备51010802032485号 网站建设:三以网络