DMS型视频位移计是一款将国际领先的数字图像相关 (DIC) 技术和人工智能技术相结合的位移监测传感器,单一传感器即可实 现对多点位移的同步实时监测和预警。适用于桥梁、隧道、大坝、护坡、山体以及建筑物等结构位移的长期监测和预警
DMS型视频位移计是一款将国际领先的数字图像相关 (DIC) 技术和人工智能技术相结合的位移监测传感器,单一传感器即可实 现对多点位移的同步实时监测和预警。适用于桥梁、隧道、大坝、护坡、山体以及建筑物等结构位移的长期监测和预警
DMS型视频位移计是一款将国际领先的数字图像相关 (DIC) 技术和人工智能技术相结合的位移监测传感器,单一传感器即可实 现对多点位移的同步实时监测和预警。适用于桥梁、隧道、大坝、护坡、山体以及建筑物等结构位移的长期监测和预警
产品型号 | DMS型 |
测量距离 | 0.1m-500m |
算法分辨率 | 0.01pix |
采样频率 | ≥20Hz |
监测点数 | 任意设定,可见可测 |
测量精度 | ±0.2mm(50m) |
智能标定 | 自研相机智能标定模型,无需标定板等繁杂标定过程 |
一体集成设计 | 图像传感器,工业镜头,高性能工控机,亚像素测量软件,多种传输接口五合一设计 |
测量功能 | 支持开机自启/定时启动/延迟启动,连续测量/定时测量 |
节能模式 | 支持主机与多靶标同步通电,待测量完毕后自动进入节能状态 |
数据优化 | 异常数据自动剔除,数据定时归零,自动储存原始数据,定时校准,内置均值,中值,低通, 滑动等多种滤波方式。 |
通信方式 | 支持TCP/IP,MQTT,485等多种传输方式;MODBUS、JSON、Protobuf多种传输格式;CA加密 |
断网续传 | 支持断网数据自存储,待通往后自动发送断网数 |
测量波段 | 近红外850nm; |
防护等级 | IP67; |
数据传输距离 | 网线<100m,光纤/4G无限制; |
供电方式 | 市电AC220V能 |
工作温度 | -40度~+85度; |
环境湿度 | ≤80% |
Copyright ©2023 成都泰测科技有限公司.All rights reserved 人工智能及大数据融合技术产品及方案提供商 蜀ICP备11010248号-1 川公网安备51010802032485号 网站建设:三以网络