VF-Pro系列智能测振仪是一款我公司全自主知识产的产品,可用于测量振动速度和振动加速度。
该产品运用边缘运算技术,结合SoC化设计理念,能对监测物的振动幅度、主频实时运算并输出,有效节约云端资源,减轻工程技术人员的数据分析压力。
VF-Pro系列智能测振仪是一款我公司全自主知识产的产品,可用于测量振动速度和振动加速度。
该产品运用边缘运算技术,结合SoC化设计理念,能对监测物的振动幅度、主频实时运算并输出,有效节约云端资源,减轻工程技术人员的数据分析压力。
VF-Pro系列智能测振仪是一款我公司全自主知识产的产品,可用于测量振动速度和振动加速度。
该产品运用边缘运算技术,结合SoC化设计理念,能对监测物的振动幅度、主频实时运算并输出,有效节约云端资源,减轻工程技术人员的数据分析压力。
振动速度系列
| 产品规格 | 4G-V | POE-V |
| 测试物理量 | 振动速度 | |
| 测量轴向 | XYZ轴 | |
| 测量量程 | 35cm/s | |
| 测量精度 | 0.001cm/s | |
| 测量频率范围 | 2Hz-500Hz | |
| 采样率 | 2K,4K,8K,16K | |
| 触发值 | 0.01-35cm/s | |
| 采样时长 | 2.5-20S | |
| 时钟模式 | 内置时钟,网络校准 | |
| 数据文件大小 | 59-470k | |
| 采集模式 | 特征值采集,触发采集 | 特征值采集,触发采集,定时采集 |
| 电池模式 | 内部电池供电 | 网线POE供电,长期运行 |
| 通信接口 | 4G全网通 | 网 口 |
| 取数方式 | 云端取数、U盘取数 | 云端取数 |
振动加速度系列
| 数据计算方式 | 边缘计算 | 云计算 | ||
| 产品规格 | 4G-A | POE-A | 4G-WA | POE-WA |
| 测试物理量 | 振动加速度 | |||
| 测量轴向 | XYZ三轴 | |||
| 传感器类型 | 内置加速度 | |||
| 测量量程 | ±2g | |||
| 测量精度 | 0.001g | |||
| 测量频率范围 | 0-200Hz | |||
| 采样率 | 1.1KHz | 1.1KHz | 20,50,100,200Hz | 20,50,100,200,500,1000Hz |
| 触发值 | 0.01-2.5g | 0.01-2.5g | / | / |
| 电池模式 | 外接电源供电 | 网线供电 | 外接电源供电 | 网线供电 |
| 通信接口 | 4G全网通 | 网 口 | 4G全网通 | 网 口 |
| 采样时长 | 4.5s | 0.5-54s | 实时上传 | 实时上传 |
| 数据类型 | 特征值+波形 | 特征值+波形 | 原始数据 | 原始数据 |
| 数据文件大小 | 59k | 95-704k | / | / |
| 时钟模式 | 内置时钟,网络校时 | 内置时钟,网络校时 | / | / |
| 取数方式 | 云端取数 | 云端取数 | / | / |
| 采集模式 | 特征值采集,触发采集, 定时采集 | 特征值采集,触发采集, 定时采集 | 持续采集传输 | 持续采集传输 |
Copyright ©2023 成都泰测科技有限公司.All rights reserved 人工智能及大数据融合技术产品及方案提供商 蜀ICP备11010248号-1 川公网安备51010802032485号 网站建设:三以网络